Frequently Asked Question
Calcul ITS MALI
Last Updated a year ago
Le calcul de l'ITS a changé le 01/05/2016.
La base de l'ITS est stockée dans la colonne B. Normalement, ce doit être le salaire brut.
Puis, on divise le montant de cette colonne par 250 et on multiplie la partie entière obtenue par 12. C'est la base de référence annuelle.
Ensuite, il y a 7 tranches réparties comme suit :
brut_ref inféruieur à 330000 | 0% | dpg = 0 |
brut_ref >= 330001 | 5% | dpg = ((brut_ref - 330001) * 0.05); |
brut_ref >= 578401 | 12% | dpg = 12420 + ((brut_ref - 578401) * 0.12); |
brut_ref >= 1176401 | 18% | dpg = 12420 + 71760 + ((brut_ref - 1176401) * 0.18); |
brut_ref >= 1789734 | 26% | dpg = 12420 + 71760 + 110400 + ((brut_ref - 1789733) * 0.26); |
brut_ref >= 2384196 | 31% | dpg = 12420 + 71760 + 110400 + 154560 + ((brut_ref - 2384195) * 0.31); |
brut_ref >= 3494131 | 37% | dpg = 12420 + 71760 + 110400 + 154560 + 344080 + ((brut_ref - 3494130) * 0.37); |
// Réduction pour situation familiale
Si le salarié est marié alors, on applique une réduction de 10%. Sinon, il n'y a pas de réduction.
// Réduction sur nombre d'enfants
Le nombre d'enfants est limité à 10. On applique une réduction de 2,5% par enfant à charge.