Frequently Asked Question
Comme toute plateforme de gestion, HLI est capable d'importer des plusieurs types d'éléments:
- les salariés
- les variables
- les contrats
- les bulletins
Vous pouvez passer soit par des fichiers excel, soit par des bases SAGE converties en MySql.
Par fichier XLS:
Le principe de ce fichier est de pouvoir faire correspondre une colonne excel avec un champ d'une table HLI. Pour cela, vous devez connaitre la structure des tables HLI.
Table SALARIE:
sal_matricule | matricule |
sal_photo | photo |
sal_nature | voir nature salarie xml |
sal_protege | 0=non protégé 1=protégé |
sal_etat | 0=actif 1=en congés 2=licencie 3=démissionné 4=décédé 5=retraite 6=fin de contrat 7=arrêt ou suspension |
sal_nom | nom |
sal_nom_jf | nom de jeune fille |
sal_prenom | prénom |
sal_civilite | civilité (suivant fichier xml) |
sal_nom_pays | pays |
sal_langue | code de la langue |
sal_fonction | fonction dans entreprise |
sal_profession | profession de formation |
sal_site | imputation service |
sal_departement | imputation service |
sal_service | imputation service |
sal_activite | imputation activité |
sal_budget | imputation budget |
sal_parc | imputation parc |
sal_date_naissance | date de naissance |
sal_lieu_naissance | lieu de naissance |
sal_pays_naissance | pays de naissance |
sal_code_naissance | code pays de naissance |
sal_nationnalite | nationalité |
sal_ethnie | ethnie |
sal_anniversaire | période anniversaire JJ:MM par rapport a la date d anniversaire |
sal_tel_bur | téléphone domicile |
sal_tel_dom | téléphone domicile |
sal_cel1 | mobile 1 |
sal_cel2 | mobile 2 |
sal_cel3 | mobile 3 |
sal_adresse | adresse |
sal_rue | no rue |
sal_lot | no de lot |
sal_ilot | no ilot |
sal_batiment | bâtiment |
sal_porte | no porte |
sal_escalier | escalier |
sal_ascensseur | ascenseur |
sal_etage | étage |
sal_quartier | quartier |
sal_commune | commune |
sal_departe | département |
sal_zone | zone |
sal_bp | boite postale |
sal_ville | ville |
sal_yahoo | adresse yahoo |
sal_msn | adresse msn |
sal_skype | adresse skype |
sal_aol | adresse aol |
sal_mail1 | mail 1 |
sal_observation | observation |
sal_mode_reglement | 0=espèce 1=chèque 2=virement 3=carte sans compte 4=micro finance 5=mobile |
sal_num_banque | code banque |
sal_guichet_banque | code guichet |
sal_compte_banque | numéro de compte |
sal_cle_banque | cle rib |
sal_iban | code iban |
sal_swift | code swift |
sal_genre | 0=femme 1=homme |
sal_sit_famille | 0=célibataire 1=marie 2=concubin 3=pacse 4=divorce 5=veuf |
sal_nb_enfant | nombre enfant |
sal_nb_part_fiscal | nombre de parts fiscales |
sal_nb_femme | nombre de femme |
sal_nb_part_trimf | nombre de parts trimf |
sal_nb_jour_cp | régime de congés : nb jour de congés |
sal_nb_jour_tr | régime de congés : nb jour de travail |
sal_date_marie | date mariage |
sal_date_divorce | date divorce |
sal_date_veuf | date veuf |
sal_date_concubinage | date Concubinage |
sal_date_pacs | date pacs |
sal_convention | code convention du salarie |
sal_lib_convention | libelle convention du salarie |
sal_Cod_Centres_Impots | code centres impôts xml |
sal_Lib_Centres_Impots | libelle centres impôts xml |
sal_classement | code classement xml |
sal_lib_classement | libelle classement xml |
sal_niv_emploi | code niveau emploi xml |
sal_lib_niv_emploi | libelle niveau emploi xml |
sal_grille | code grille convention xml |
sal_lib_grille | libelle grille convention xml |
sal_date_entree | date entree |
sal_date_sortie | date sortie |
sal_motif_sortie | motif de sortie |
sal_date_impot | date début impôt |
sal_feuille | numéro de feuille de calcul |
sal_num_ci | numéro carte identité |
sal_date_ci | date délivrance carte identité |
sal_delivre_ci | carte identité délivrée par |
sal_lieu_ci | lieu de délivrance |
sal_num_secu | numéro sécurité sociale |
sal_date_secu | date inscription a la sécurité sociale |
sal_num_retraite | numéro sécurité sociale |
sal_date_retraite | date inscription à la retraite |
sal_num_cnamgs | numéro cnamgs |
sal_date_cnamgs | date inscription a la cnamgs |
sal_approb_insp | approbation inspection |
sal_visa_enreg | visa enregistrement |
sal_classe_recrut | classe de recrutement |
sal_service_mil | service militaire effectue |
sal_corps_app | corps appartenance |
sal_grade | grade |
sal_date_entree_pays | date entrée dans le pays |
sal_pere | nom du père |
sal_mere | nom de la mère |
sal_compte_net | compte du net |
sal_compte_acompte | compte des acomptes |
sal_compte_avance | compte des avances |
sal_cle_anal1 | cle analytique 1 |
sal_lib_cle_anal1 | libelle cle analytique 1 |
sal_cle_anal2 | cle analytique 2 |
sal_lib_cle_anal2 | libelle cle analytique 2 |
sal_mise_relation | si vrai alors participe mise en relation des célibataires |
sal_disponible | 0=disponible 1=indisponible |
sal_dispo_du | disponible a partir du |
sal_dispo_Au | disponible jusqu au |
sal_mobile | 0=mobile 1=mobile sauf 2=entièrement mobile |
sal_mobile_sauf | exception a la mobilité |
sal_dom_act1 | domaine activite 1 |
sal_dom_act2 | domaine activite 2 |
sal_dom_act3 | domaine activite 3 |
sal_dom_act4 | domaine activite 4 |
sal_dom_act5 | domaine activite 5 |
sal_dom_act6 | domaine activite 6 |
sal_dom_act7 | domaine activite 7 |
sal_dom_act8 | domaine activite 8 |
sal_dom_act9 | domaine activite 9 |
sal_dom_act10 | domaine activite 10 |
sal_competence1 | domaine de competence 1 |
sal_competence2 | domaine de competence 2 |
sal_competence3 | domaine de competence 3 |
sal_competence4 | domaine de competence 4 |
sal_competence5 | domaine de competence 5 |
sal_competence6 | domaine de competence 6 |
sal_competence7 | domaine de competence 7 |
sal_competence8 | domaine de competence 8 |
sal_nb_annee | nombre annee experience |
sal_fr_lire | lecture français |
sal_fr_ecrire | écriture français |
sal_fr_parler | dialogue français |
sal_us_lire | lecture anglais |
sal_us_ecrire | écriture anglais |
sal_us_parler | dialogue anglais |
sal_loc_lire | lecture local |
sal_loc_ecrire | écriture local |
sal_loc_parler | dialogue local |
sal_num_amo | numero amo |
sal_date_amo | date inscritpion a amo |
sal_num_allocataire | numero allocataire |
sal_date_allocataire | date inscritpion a allocataire |
sal_document | document CV |
sal_competence9 | domaine de competence 9 |
sal_competence10 | domaine de competence 10 |
sal_competence11 | domaine de competence 11 |
sal_duree_jour | 0=journee complete 1=demi journee 2=autre |
sal_compte_membre | numero de compte du membre |
sal_lib_service | libelle service |
sal_localisation | imputation localisation |
sal_nom_tiers | nom tiers pour interim |
sal_code_emploi | code emploi xml |
sal_num_fiscal | numero identification fiscale |
sal_conjoint_nom_prenom | nom et prenom conjoint |
sal_conjoint_num_fiscal | numero fiscal |
sal_conjoint_nom_jf | nom de jeune fille |
sal_conjoint_employeur_nom | nom employeur |
sal_conjoint_employeur_adresse | adresse employeur |
sal_conjoint_employeur_bp | bp employeur |
sal_conjoint_employeur_ville | ville employeur |
sal_conjoint_employeur_tel | tel employeur |
sal_conjoint_employeur_fonction | fonction employeur |
sal_dom_act11 | domaine activite 11 inutilise |
sal_dom_act12 | domaine activite 12 inutilise |
sal_dom_act13 | domaine activite 13 inutilise |
sal_dom_act14 | domaine activite 14 inutilise |
sal_dom_act15 | domaine activite 15 inutilise |
sal_dom_act16 | domaine activite 16 inutilise |
sal_dom_act17 | domaine activite 17 inutilise |
sal_dom_act18 | domaine activite 18 inutilise |
sal_dom_act19 | domaine activite 19 inutilise |
sal_dom_act20 | domaine activite 20 inutilise |
sal_dom_act21 | domaine activite 21 inutilise |
sal_dom_act22 | domaine activite 22 inutilise |
sal_dom_act23 | domaine activite 23 inutilise |
sal_dom_act24 | domaine activite 24 inutilise |
sal_dom_act25 | domaine activite 25 inutilise |
sal_dom_act26 | domaine activite 26 inutilise |
sal_dom_act27 | domaine activite 27 inutilise |
sal_dom_act28 | domaine activite 28 inutilise |
sal_dom_act29 | domaine activite 29 inutilise |
sal_dom_act30 | domaine activite 30 inutilise |
sal_centres_securite | code centres sécurité sociale xml |
sal_lib_centres_securite | libelle centres sécurité xml |
sal_mode_reglement_15 | 0=espèce 1=chèque 2=virement 3=compte sans carte 4=micro-finance 5=mobile 6=autre de quinzaine |
sal_num_banque_15 | code banque de quinzaine |
sal_guichet_banque_15 | code guichet de quinzaine |
sal_compte_banque_15 | numéro de compte de quinzaine |
sal_cle_banque_15 | cle rib de quinzaine |
sal_iban_15 | code iban de quinzaine |
sal_swift_15 | code swift de quinzaine |
sal_compte_membre_15 | numéro de compte du membre de quinzaine |
sal_chef_famille | 0=pas chef 1= chef |
sal_date_entree_initial | date entrée initial |
sal_compte_sage | compte tiers SAGE |
sal_compte_pret_int | compte des prets internes |
sal_compte_pret_ext | compte des prets externes |
Il suffit de créer un fichier excel avec 1 colonne / champ que vous souhaitez importer.
TABLE CONTRAT:
salcon_user_modif | utilisateur de modification |
salcon_num | numero du contrat |
salcon_type | nature salarie voir fichier xml |
salcon_feuille | numero de feuille de calcul |
salcon_etat | 0=actif 1=en conges 2=licencie 3=demissionne 4=decede 5=retraite 6=fin de contrat 7=arret ou suspension 8=mutation 9=gele |
salcon_essai | 0=sans periode essai 1=avec periode essai |
salcon_nb_mois_essai | nb de mois essai |
salcon_fonction | fonction |
salcon_site | imputation site |
salcon_departement | imputation departement |
salcon_localisation | imputation localisation |
salcon_service | imputation service |
salcon_lib_service | imputation service |
salcon_date_debut | date debut du contrat |
salcon_lieu_travail | lieu de travail |
salcon_convention | code convention du salarie |
salcon_lib_convention | libelle convention du salarie |
salcon_centres_impots | code centres impots xml |
salcon_lib_centres_impots | libelle centres impots xml |
salcon_centres_securite | code centres securite sociale xml |
salcon_lib_centres_securite | libelle centres securite xml |
salcon_classement | code classement xml |
salcon_lib_classement | libelle classement xml |
salcon_code_emploi | code emploi xml |
salcon_niv_emploi | code niveau emploi xml |
salcon_lib_niv_emploi | libelle niveau emploi xml |
salcon_grille | code grille convention xml |
salcon_lib_grille | libelle grille convention xml |
salcon_activite | code activite |
salcon_lib_activite | libelle activite |
salcon_budget | code budget |
salcon_lib_budget | libelle budget |
salcon_projet | code projet |
salcon_lib_projet | libelle projet |
salcon_vehicule | 0=sans 1=vehicule perso 2=vhicule societe |
salcon_rmb_kms | montant de remboursement au kilometre |
salcon_parc | code parc |
salcon_text | texte du contrat |
salcon_date_fin | date fin du contrat |
salcon_motif_sortie | motif de sortie |
salcon_date_remise | date remise pour signature |
salcon_date_retour | date retour signature |
salcon_date_confirmation | date confirmation depart |
salcon_nom_representant | nom et prenom du represetant |
salcon_qualite | qualite du representant |
salcon_etat_val | 0= sans habilitation 1=avec habilitation |
salcon_etat_h | 0=non valide 1=valide |
salcon_date_valide | date de validation |
salcon_pos_signature | nb de signature ayant statue |
salcon_date_imp | date impression |
salcon_base | salaire de base |
salcon_sursalaire | sursalaire |
salcon_forfait_sup | forfait heure supplementaire |
salcon_prime_rendement | prime rendement |
salcon_prime_responsabilite | prime responsabilite |
salcon_prime_exceptionelle | prime exceptionnelle |
salcon_prime_sujetion | prime sujetion |
salcon_prime_fonction | fonction |
salcon_prime_outillage | prime outillage |
salcon_prime_astreinte | prime astreinte |
salcon_indemnite_caisse | indemnite caisse |
salcon_indemnite_transport | indemnite transport |
salcon_indemnite_logement | indemnite logement |
salcon_indemnite_deplacement | indemnite deplacement |
salcon_indemnite_kilometrique | indemnite kilometrique |
salcon_indemnite_salissure | indemnite salissure |
salcon_indemnite_representation | indemnite representation |
salcon_indemnite_diverse | indemnite diverse |
salcon_indemnite_responsabilite | indemnite de responsabilite |
salcon_indemnite_nourriture | indemnite de nourriture |
salcon_avn_logement | avn logement |
salcon_avn_domesticite | avn domesticite |
salcon_avn_telephone | avn telephone |
salcon_avn_eau | avn eau |
salcon_avn_electricite | avn electricite |
salcon_avn_nourriture | avn nourriture |
salcon_avn_vehicule | avn vehicule |
salcon_nb_jour_cp | regime de conges : nb jour de conges |
salcon_nb_jour_tr | regime de conges : nb jour de travail |
salcon_cle1_anal | cle de repartition 1 |
salcon_lib_cle1_anal | libelle cle de repartition 1 |
salcon_cle2_anal | cle de repartition 2 |
salcon_lib_cle2_anal | libelle cle de repartition 2 |
salcon_nom_tiers | nom tiers pour interim |
salcon_date_avenant_deb1 | date debut avenant 1 |
salcon_date_avenant_fin1 | date fin avenant 1 |
salcon_date_avenant_fin2 | date fin avenant 2 |
salcon_date_avenant_fin3 | date fin avenant 3 |
salcon_document | document rh |
salcon_taux | taux de salaire si different de 0 alors applique le taux sur toutes les lignes |
salcon_nb_heure_mois | nb heure reference mois |
salcon_prime_transport | transport |
salcon_prime_logement | logement |
salcon_date_avenant_fin4 | date fin avenant 4 |
salcon_date_avenant_fin5 | date fin avenant 5 |
salcon_date_avenant_fin6 | date fin avenant 6 |
salcon_date_avenant_fin7 | date fin avenant 7 |
salcon_date_avenant_fin8 | date fin avenant 8 |
salcon_date_avenant_fin9 | date fin avenant 9 |
salcon_date_avenant_fin10 | date fin avenant 10 |
salcon_date_avenant_fin11 | date fin avenant 11 |
salcon_date_avenant_fin12 | date fin avenant 12 |
salcon_date_entree_initial | date entree initial |
salcon_simulation | Simulation du bulletin |
salcon_salaire_global | Salaire de base conventionné + sursalaire |
Par fichier base SAGE:
Dans ce cas, le principe consiste à convertir les bases SAGE en bases MySQL.
Le nom de la base doit commencer par MS_ afin de différencier les tables HLI d'avec les tables SAGE.
La base SAGE apparaît dans la liste des bases. Une fois sélectionnée, les tables suivantes seront importées:
- salariés
- contrats
- bulletins
Dans tous les cas, il faut synchroniser les lignes des bulletins SAGE avec le plan de paye HLI, vous devez préalablement renseigner les codes SAGE dans le plan de paye.
IMPORTATION DES BULLETINS DE SALAIRE:
Les bulletins de salaire sont très complexes à importer. HLI dispose de plusieurs modèles:
GIP, SAP, CXPAIE, GL_SAGE, EY_GA, EY_GQ.
Chacun de ces modèles sont stockés en PJ attachés à ce tuto. L'importation des bulletins utilise des fichier TEXTE au format CSV.
Les codes des rubriques doivent être uniques et interfacés avec le plan de paye HLI.