Question fréquemment posée
Connecteurs d'importation en gestion commerciale
Dernière mise à jour il y a 4 ans
Comme toute plateforme de gestion, HLI est capable d'importer des plusieurs types d'éléments:
- produits
- produits/dépôts
- produits/tarifs
Allez dans le module de vente, puis sélectionnez la ligne:
Les importations sont basés sur des fichiers excel. Le principe consiste a interfacer une colonne excel avec un champ d'une table HLI.
Actuellement 3 tables sont concernées:
TABLE PRODUITS:
| pro_code | code produit |
| pro_code_option | code option |
| pro_lib_client | libelle client |
| pro_lib_tech | libelle technique |
| pro_descrip | description du produit |
| pro_imp_desciption | 0=verrouillage de la zone libelle 1=deverrouillage de la zone libelle |
| pro_barre | code barre |
| pro_ach_code | code famille achat |
| pro_ach_lib | libelle famille achat |
| pro_ach_douane | code douane achat |
| pro_ach_tva | code tva achat |
| pro_ach_cpte_loc | compte achat local |
| pro_ach_cpte_z | compte achat zone |
| pro_ach_cpte_hz | compte achat hors zone |
| pro_ach_cpte_ch | compte achat charges |
| pro_ach_cpte_st | compte achat stock |
| pro_ach_cpte_ec | compte achat en cours |
| pro_ach_nat | nature famille achat |
| pro_depot_ach | code depot par defaut pour les achats |
| pro_depot_prd | code depot par defaut pour la production |
| pro_vte_code | code famille de vente |
| pro_vte_lib | libelle famille de vente |
| pro_vte_douane | code douane de vente |
| pro_vte_tva | code tva de vente |
| pro_vte_cpte_loc | compte vente en local |
| pro_vte_cpte_n_tx | compte vente en local non taxable |
| pro_vte_cpte_z | compte vente dans la zone |
| pro_vte_cpte_hz | compte vente hors zone |
| pro_vte_cpte_pr | compte vente produit |
| pro_vte_cpte_st | compte vente stock |
| pro_vte_cpte_ca | compte vente caisse uniquement pour casino |
| pro_vte_nat | nature famille de vente |
| pro_depot_vte | code depot par defaut pour les ventes |
| pro_stock | 0=sans stock 1=stock simple 2=lifo 3=fifo 4=peremption 5=serialise 6=consigne 7=debours |
| pro_condition1 | conditionnement 1 |
| pro_condition2 | conditionnement 2 |
| pro_condition3 | conditionnement 3 |
| pro_condition4 | conditionnement 4 |
| pro_condition5 | conditionnement 5 |
| pro_activite | code acitivite commerciale ou service facture en medical |
| pro_cle1 | code cle 1 repartition |
| pro_cle2 | code cle 2 repartition |
| pro_promo | code promotion |
| pro_lettre | code lettre de facturation |
| pro_longueur | longueur |
| pro_largeur | largeur |
| pro_epaisseur | epaisseur |
| pro_volume | volume |
| pro_poids_brut | poids brut |
| pro_poids_net | poids net |
| pro_poids_tare | tare |
| pro_diam_int | diametre interne |
| pro_diam_ext | diametre externe |
| pro_densite | densite |
| pro_pression | pression |
| pro_usage | usage |
| pro_manchon | manchon |
| pro_etat | etat du produit |
| pro_nb_unite | nombre d unite ou nombre de lettre |
| pro_nb_unite_cnamgs | nombre d unite ou nombre de lettre cnamgs |
| pro_def_pump | valeur du pump par defaut |
| pro_def_dte_pump | date valeur du pump par defaut |
| pro_grp_inv | code du groupe d inventaire |
| pro_mode | 0=produit simple 1=groupe visible 2=groupe invisible 3=forfait 4=calcul auto. 5=generique |
| pro_marque | marque du produit |
| pro_couleur | couleur du produit |
| pro_constructeur | constructeur du produit |
| pro_code_lie | code du produit lie |
| pro_qte_lie | quantite produit lie |
| pro_inactif | 0=actif 1=inactif 2=supprimer |
| pro_photo | photos du produits |
| pro_photo_taille | 0=petite photo 1=grande photo |
| pro_pdf | fichier pdf |
| pro_formule | formule |
| pro_public | 0=prive 1=public |
| pro_date_public | date de publication |
| pro_energie | energie |
| pro_nb_porte | nb de porte |
| pro_boite_vitesse | boite de vitesse |
| pro_puissance | puissance |
| pro_cylindree | cylindree |
| pro_genre | genre |
| pro_carrosserie | carrosserie |
| pro_nb_place | nb place |
| pro_puissance_din | puissance din |
| pro_remise | remise max |
| pro_prc_ht | prc ht |
| pro_prc_exop | prc exo partiel |
| pro_prc_exot | prc exo total |
| pro_prg_ht | prc ht |
| pro_prg_exop | prc exo partiel |
| pro_prg_exot | prc exo total |
| pro_pa | prix achat en devise |
| pro_fret | fret en devise |
| pro_assurance | assurance locale |
| pro_devise | devise |
| pro_coef_devise | coefficient devise |
| pro_caf | total caf |
| pro_qte_stock | quantite en stock |
| pro_qte_cmd_fournisseur | quantite en commande fournisseur |
| pro_qte_cmd_client | quantite en commande client |
| pro_com_unite | commission unitaire |
| pro_com_pourcentage | commission en pourcentage sur le ca |
| pro_process | 0= sans process 1=avec process |
| pro_modele_pr | modele de pr |
| pro_avec_service | false = sans service true = avec service |
| pro_pec_bilan | 0 = avec prise en charge par le bilan 1 = hors bilan |
| pro_majoration | 0 = avec majoration 1 = sans majoration |
| pro_exo_tva | false = avec tva 1true = sans tva |
| pro_grace | 0=sans 1=avec |
| pro_serie | serie affectation produit |
| pro_coef_vte | coef de vente |
TABLES PRODUITS/DEPOTS:
| prodep_unite | unite de stockage |
| prodep_echelle | valeur unite de stockage |
| prodep_qte_mini | quantite minimale |
| prodep_qte_maxi | quantite maximale |
| prodep_qte_conso | quantite consommation theorique |
| prodep_coef_pr | dernier coef pr |
| prodep_pa | dernier PA |
| prodep_pr | dernier PR |
| prodep_pr_kg | dernier PR au kilo |
| prodep_pump | dernier PUMP |
| prodep_date_inv | date dernier inventaire |
| prodep_date_entree | date derniere entree |
| prodep_date_sortie | date derniere sortie |
| prodep_date_prod | date derniere production |
| prodep_qte_cmd_ach | quantite commande fournisseur en cours |
| prodep_qte_cmd_vte | quantite commande client en cours |
| prodep_qte_att_ach | quantite en attente en achat |
| prodep_qte_att_vte | quantite en attente en vente |
| prodep_qte_stk | quantite en stock |
| prodep_qte_inv | quantite inventoriee |
| prodep_localisation | localisation |
| prodep_casier | casier de rangement |
| prodep_groupe | groupage de depot |
| prodep_cle | cle acces code depot code produit |
| prodep_cle2 | cle acces code groupe code produit |
| prodep_inactif | 0=actif 1=inactif 2=supprimer |
TABLE PRODUITS/TARIFS:
| protar_coef | coefficient de vente |
| protar_client | famille client |
| protar_ordre | ordre ou code medical 0=non assure 1=assure -1=cas social -2=etat -3=unique |
| protar_lettre | lettre |
| protar_nb | nombre de lettre |
| protar_nb_cnamgs | nombre de lettre cnamgs |
| protar_valeur | valeur de lettre |
| protar_valeur_cnamgs | valeur de lettre cnamgs |
| protar_pv | prix vente |
| protar_pv_cnamgs | prix vente cnamgs |
| protar_condit | conditionnement |
| protar_unite | unite |
| protar_inactif | 0=actif 1=inactif 2=supprimer |
| protar_exo_tva | 1=exonere de tva |
| protar_exo_dd | 1=exonere de douane |
| protar_taux_tva | taux de tva |
| protar_pv_marche | prix vente du marche |
| protar_pv_cc1 | prix vente concurrent 1 |
| protar_pv_cc2 | prix vente concurrent 2 |
| protar_pv_cc3 | prix vente concurrent 3 |
| protar_date_marche | date prix du marche |
| protar_date_cc1 | date prix vente concurrent 1 |
| protar_date_cc2 | date prix vente concurrent 2 |
| protar_date_cc3 | date prix vente concurrent 3 |
| protar_nom_cc1 | nom concurrent 1 |
| protar_nom_cc2 | nom concurrent 2 |
| protar_nom_cc3 | nom concurrent 3 |
| protar_tarif_qte | tarif par quantite |
Exemple d'importation des produits:
Exemple d'importation des produits/dépôts
Exemple d'importation produits/tarifs: